恭喜 黑 道获得胜利!
数字 | 玩家 | 身份 | 代号 | 暗身份 | 出帖 | 票杀 | 票杀明细 |
1 | 挂啦挂啦一挂啦 | 游侠 | 0 | 0 | |||
2 | 一挂一挂快一挂 | 独刺 | 11月 | 2 | 0 | ||
3 | 一挂一挂等一挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
4 | 虾大仙 | 游侠 | 0 | 1 | 一挂一挂求一挂 | ||
5 | 喩 | 游侠 | 0 | 3 | 淇毅果\猪美美\卓焉 | ||
6 | 让我一挂赚糖鸭 | 游侠 | 0 | 2 | 一挂一挂求一挂\卓焉 | ||
7 | 蘇颜衣 | 游侠 | 0 | 2 | 风中的花朵\猪美美 | ||
8 | 风中的花朵 | 独刺 | 6月 | 1 | 0 | ||
9 | 月光 | 独刺 | 2月 | 5 | 0 | ||
10 | 怼王 | 游侠 | 0 | 3 | 淇毅果\卓焉\卓焉 | ||
11 | 猪美美 | 独刺 | 4月 | 0 | 0 | ||
12 | 李豆豆 | 游侠 | 0 | 0 | |||
13 | 谕 | 游侠 | 0 | 1 | 淇毅果 | ||
14 | 春曦 | 游侠 | 0 | 3 | 一挂一挂快一挂\一挂一挂求一挂\一挂一挂快一挂 | ||
15 | 挂挂挂挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
16 | 卓焉 | 独刺 | 1月 | 3 | 0 | ||
17 | 王清新 | 游侠 | 0 | 3 | 淇毅果\猪美美\一挂一挂求一挂 | ||
18 | 挂挂挂挂一挂啦 | 游侠 | 0 | 2 | 风中的花朵\风中的花朵 | ||
19 | 我不一挂谁一挂 | 游侠 | 0 | 2 | 淇毅果\风中的花朵 | ||
20 | 狼笨笨. | 游侠 | 0 | 6 | 淇毅果\猪美美\风中的花朵\猪美美\一挂一挂求一挂\一挂一挂快一挂 | ||
21 | 徐悠然 | 游侠 | 0 | 4 | 猪美美\猪美美\一挂一挂快一挂\月光 | ||
22 | 乌龙鑫 | 游侠 | 0 | 1 | 淇毅果 | ||
23 | 一挂一挂求一挂 | 独刺 | 5月 | 0 | 0 | ||
24 | 滚滚 | 独刺 | 8月 | 4 | 0 | ||
25 | 砖 | 游侠 | 0 | 1 | 淇毅果 | ||
26 | 洛小锦 | 游侠 | 0 | 0 | |||
27 | 逾 | 游侠 | 0 | 2 | 卓焉\滚滚 | ||
28 | 淇毅果 | 独刺 | 10月 | 0 | 0 | ||
29 | 一挂一挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 1 | 卓焉 | ||
30 | 杀①儆佰 | 游侠 | 0 | 0 | |||
31 | 母暴龙 | 游侠 | 0 | 0 | |||
32 | 来混一挂赚糖糖 | 游侠 | 0 | 3 | 淇毅果\猪美美\一挂一挂求一挂 | ||
33 | 水笛 | 游侠 | 0 | 0 | |||
34 | 喻 | 独刺 | 7月 | 1 | 0 | ||
35 | 楡 | 游侠 | 0 | 3 | 淇毅果\猪美美\卓焉 | ||
36 | 百年一挂老字号 | 游侠 | 0 | 1 | 淇毅果 | ||
37 | 挂呀挂呀一挂呀 | 游侠 | 0 | 1 | 猪美美 | ||
38 | 棒棒糖 | 游侠 | 0 | 3 | 一挂一挂快一挂\滚滚\月光 | ||
39 | 耘 | 游侠 | 0 | 3 | 风中的花朵\一挂一挂求一挂\卓焉 | ||
40 | 纨 | 游侠 | 0 | 3 | 淇毅果\猪美美\卓焉 | ||
41 | 流白 | 游侠 | 0 | 1 | 淇毅果 | ||
42 | 不三 | 游侠 | 0 | 1 | 淇毅果 | ||
43 | 阿哩 | 独刺 | 9月 | 2 | 0 | ||
44 | 毓 | 游侠 | 0 | 4 | 猪美美\一挂一挂求一挂\一挂一挂快一挂\滚滚 | ||
白方名单:挂啦挂啦一挂啦|一挂一挂等一挂|虾大仙|喩|让我一挂赚糖鸭|蘇颜衣|怼王|李豆豆|谕|春曦|挂挂挂挂挂挂挂|王清新|挂挂挂挂一挂啦|我不一挂谁一挂|狼笨笨.|徐悠然|乌龙鑫|砖|洛小锦|逾|一挂一挂挂挂挂|杀①儆佰|母暴龙|来混一挂赚糖糖|水笛|楡|百年一挂老字号|挂呀挂呀一挂呀|棒棒糖|耘|纨|流白|不三|毓 | |||||||
黑方名单:一挂一挂快一挂|风中的花朵|月光|猪美美|卓焉|一挂一挂求一挂|滚滚|淇毅果|喻|阿哩 | |||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |