恭喜 白 道获得胜利!
数字 | 玩家 | 身份 | 代号 | 暗身份 | 出帖 | 票杀 | 票杀明细 |
1 | 挂呀挂呀一挂呀 | 游侠 | 0 | 0 | |||
2 | 挂羊头 | 游侠 | 0 | 0 | |||
3 | 狼笨笨. | 独刺 | 刺7 | 0 | 0 | ||
4 | 怼王 | 游侠 | 0 | 1 | 李豆豆 | ||
5 | 喩 | 游侠 | 0 | 3 | 一挂一挂快一挂\乌龙鑫\砖 | ||
6 | 灵吉菩萨WB | 独刺 | 刺2 | 1 | 0 | ||
7 | 白小狸 | 游侠 | 0 | 0 | |||
8 | 风中的花朵 | 游侠 | 0 | 0 | |||
9 | 一挂一挂快一挂 | 独刺 | 刺9 | 1 | 0 | ||
10 | 谕 | 游侠 | 0 | 0 | |||
11 | 徐悠然 | 游侠 | 0 | 3 | 大王叫我来巡山\砖\砖 | ||
12 | 笨小蛋 | 游侠 | 0 | 0 | |||
13 | 楡 | 游侠 | 0 | 2 | 大王叫我来巡山\白小狐 | ||
14 | 滚滚 | 游侠 | 0 | 2 | 李豆豆\大王叫我来巡山 | ||
15 | 挂挂挂挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
16 | 鹧鸪天 | 游侠 | 0 | 1 | 大王叫我来巡山 | ||
17 | 苏哲 | 游侠 | 0 | 4 | 李豆豆\灵吉菩萨WB\砖\乌龙鑫 | ||
18 | 阿叶 | 独刺 | 刺6 | 3 | 0 | ||
19 | 我不一挂谁一挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
20 | 棒棒糖 | 游侠 | 0 | 2 | 一挂一挂快一挂\砖 | ||
21 | 母暴龙 | 游侠 | 0 | 2 | 三七\杀①儆佰 | ||
22 | 挂挂挂挂一挂啦 | 游侠 | 0 | 0 | |||
23 | 白小狐 | 独刺 | 刺4 | 3 | 0 | ||
24 | 让我一挂赚糖鸭 | 游侠 | 0 | 0 | |||
25 | 砖 | 独刺 | 刺5 | 2 | 0 | ||
26 | 洛小锦 | 游侠 | 0 | 3 | 大王叫我来巡山\乌龙鑫\砖 | ||
27 | 韶 | 游侠 | 0 | 2 | 灵吉菩萨WB\白小狐 | ||
28 | 鳞 | 游侠 | 0 | 5 | 灵吉菩萨WB\三七\白小狐\白小狐\乌龙鑫 | ||
29 | 一挂一挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 1 | 杀①儆佰 | ||
30 | 乌龙鑫 | 独刺 | 刺10 | 2 | 0 | ||
31 | 白糖 | 游侠 | 0 | 2 | 一挂一挂快一挂\一挂一挂快一挂 | ||
32 | 熊小二 | 游侠 | 0 | 1 | 砖 | ||
33 | 阿阿阿阿阿阿挂 | 游侠 | 0 | 1 | 三七 | ||
34 | 喻 | 游侠 | 0 | 2 | 灵吉菩萨WB\一挂一挂快一挂 | ||
35 | 三七 | 独刺 | 刺8 | 0 | 0 | ||
36 | 纨 | 游侠 | 0 | 4 | 三七\砖\白小狐\砖 | ||
37 | 大王叫我来巡山 | 独刺 | 刺1 | 1 | 0 | ||
38 | 杀①儆佰 | 独刺 | 刺11 | 0 | 0 | ||
39 | 一挂一挂一挂挂 | 游侠 | 0 | 1 | 一挂一挂快一挂 | ||
40 | 李豆豆 | 独刺 | 刺3 | 1 | 0 | ||
41 | 一挂一挂等一挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
42 | 流白 | 游侠 | 0 | 4 | 李豆豆\一挂一挂快一挂\白小狐\砖 | ||
43 | 阿哩 | 游侠 | 0 | 1 | 李豆豆 | ||
44 | 不三 | 游侠 | 0 | 0 | |||
45 | 百年一挂老字号 | 游侠 | 0 | 3 | 三七\大王叫我来巡山\一挂一挂快一挂 | ||
白方名单:挂呀挂呀一挂呀|挂羊头|怼王|喩|白小狸|风中的花朵|谕|徐悠然|笨小蛋|楡|滚滚|挂挂挂挂挂挂挂|鹧鸪天|苏哲|我不一挂谁一挂|棒棒糖|母暴龙|挂挂挂挂一挂啦|让我一挂赚糖鸭|洛小锦|韶|鳞|一挂一挂挂挂挂|白糖|熊小二|阿阿阿阿阿阿挂|喻|纨|一挂一挂一挂挂|一挂一挂等一挂|流白|阿哩|不三|百年一挂老字号 | |||||||
黑方名单:狼笨笨.|灵吉菩萨WB|一挂一挂快一挂|阿叶|白小狐|砖|乌龙鑫|三七|大王叫我来巡山|杀①儆佰|李豆豆 | |||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |
乌龙鑫 | 独刺 | 刺10 |