恭喜 黑 道获得胜利!
数字 | 玩家 | 身份 | 代号 | 暗身份 | 出帖 | 票杀 | 票杀明细 |
1 | 挂啦挂啦一挂啦 | 游侠 | 0 | 0 | |||
2 | 刀光剑影 | 游侠 | 0 | 2 | 我不一挂谁一挂\明 | ||
3 | 朽 | 游侠 | 0 | 1 | 明 | ||
4 | 帅到惊动的牛 | 游侠 | 0 | 1 | 逾 | ||
5 | 喩 | 独刺 | 刺8 | 3 | 0 | ||
6 | 十三楼上试筝弦 | 游侠 | 0 | 0 | |||
7 | 提灯映桃花 | 独刺 | 刺4 | 2 | 0 | ||
8 | 明 | 独刺 | 刺11 | 0 | 0 | ||
9 | 一挂一挂一挂挂 | 独刺 | 刺3 | 0 | 0 | ||
10 | 楡 | 游侠 | 0 | 3 | 明\嘉鑫\狼笨笨. | ||
11 | 色色色色色色色 | 游侠 | 0 | 1 | 一挂一挂一挂挂 | ||
12 | 雾 | 游侠 | 0 | 1 | 明 | ||
13 | 滚滚 | 游侠 | 0 | 2 | 明\烟凝 | ||
14 | 喻 | 游侠 | 0 | 2 | 明\明 | ||
15 | 万能豆 | 独刺 | 刺9 | 1 | 0 | ||
16 | 挂挂挂一挂挂 | 游侠 | 0 | 3 | 一挂一挂一挂挂\一挂一挂一挂挂\喩 | ||
17 | 逾 | 独刺 | 刺10 | 1 | 0 | ||
18 | 棒棒糖 | 游侠 | 0 | 3 | 明\嘉鑫\烟凝 | ||
19 | 我不一挂谁一挂 | 独刺 | 刺7 | 0 | 0 | ||
20 | 一口一口南瓜饼 | 游侠 | 0 | 2 | 我不一挂谁一挂\明 | ||
21 | 谁来弄死我 | 游侠 | 0 | 1 | 明 | ||
22 | 蜀 | 游侠 | 0 | 2 | 明\明 | ||
23 | 歌歌歌歌歌歌歌 | 游侠 | 0 | 2 | 明\一挂一挂一挂挂 | ||
24 | 刺刺刺刺刺刺刺 | 游侠 | 0 | 0 | |||
25 | 黑黑黑黑黑黑黑 | 游侠 | 0 | 1 | 我不一挂谁一挂 | ||
26 | 药药药药药药药 | 游侠 | 0 | 3 | 一挂一挂一挂挂\明\一挂一挂一挂挂 | ||
27 | 刀来了 | 游侠 | 0 | 1 | 烟凝 | ||
28 | 白初夏 | 独刺 | 刺5 | 1 | 0 | ||
29 | 杀杀杀杀杀杀杀 | 游侠 | 0 | 0 | |||
30 | 鲤 | 游侠 | 0 | 2 | 嘉鑫\明 | ||
31 | 狼笨笨. | 独刺 | 刺1 | 3 | 0 | ||
32 | 一挂一挂等一挂 | 游侠 | 0 | 0 | |||
33 | 阿阿阿阿阿阿挂 | 游侠 | 0 | 1 | 一挂一挂一挂挂 | ||
34 | 蛋蛋蛋蛋蛋蛋蛋 | 游侠 | 0 | 0 | |||
35 | 嘉鑫 | 独刺 | 刺6 | 2 | 0 | ||
36 | 挂挂挂挂一挂啦 | 游侠 | 0 | 2 | 一挂一挂一挂挂\一挂一挂一挂挂 | ||
37 | 杀①儆佰 | 游侠 | 0 | 2 | 明\明 | ||
38 | 虾大仙 | 游侠 | 0 | 1 | 逾 | ||
39 | 一挂一挂挂挂挂 | 游侠 | 0 | 2 | 一挂一挂一挂挂\一挂一挂一挂挂 | ||
40 | 不三 | 游侠 | 0 | 0 | |||
41 | 烟凝 | 独刺 | 刺2 | 4 | 0 | ||
白方名单:挂啦挂啦一挂啦|刀光剑影|朽|帅到惊动的牛|十三楼上试筝弦|楡|色色色色色色色|雾|滚滚|喻|挂挂挂一挂挂|棒棒糖|一口一口南瓜饼|谁来弄死我|蜀|歌歌歌歌歌歌歌|刺刺刺刺刺刺刺|黑黑黑黑黑黑黑|药药药药药药药|刀来了|杀杀杀杀杀杀杀|鲤|一挂一挂等一挂|阿阿阿阿阿阿挂|蛋蛋蛋蛋蛋蛋蛋|挂挂挂挂一挂啦|杀①儆佰|虾大仙|一挂一挂挂挂挂|不三 | |||||||
黑方名单:喩|提灯映桃花|明|一挂一挂一挂挂|万能豆|逾|我不一挂谁一挂|白初夏|狼笨笨.|嘉鑫|烟凝 | |||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌半自动手工点票器 ☆ ≡≡ |