第 三 轮队伍PK花絮分配情况 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | 队 | 队名 | PK台 | 对阵情况 | ||||||||
三 | B | 峥嵘深锁 | 1 | 《江山不足重》VS《万象之外》 | ||||||||
三 | B | 峥嵘深锁 | 2 | 《史?暗雨》VS《摧城》 | ||||||||
三 | B | 峥嵘深锁 | 3 | 《浮生若梦》VS《木人神兵》 | ||||||||
三 | C | 山河恋 | 4 | 《摧城》VS《怪物》 | ||||||||
三 | C | 山河恋 | 1 | 《江山不足重》VS《万象之外》 | ||||||||
三 | C | 山河恋 | 2 | 《史?暗雨》VS《摧城》 | ||||||||
三 | D | 明月下 | 3 | 《浮生若梦》VS《木人神兵》 | ||||||||
三 | D | 明月下 | 4 | 《摧城》VS《怪物》 | ||||||||
三 | D | 明月下 | 1 | 《江山不足重》VS《万象之外》 | ||||||||
三 | E | 烽火狼烟 | 2 | 《史?暗雨》VS《摧城》 | ||||||||
三 | E | 烽火狼烟 | 3 | 《浮生若梦》VS《木人神兵》 | ||||||||
三 | E | 烽火狼烟 | 4 | 《摧城》VS《怪物》 | ||||||||
三 | F | 祸国殃民 | 1 | 《江山不足重》VS《万象之外》 | ||||||||
三 | F | 祸国殃民 | 2 | 《史?暗雨》VS《摧城》 | ||||||||
三 | F | 祸国殃民 | 3 | 《浮生若梦》VS《木人神兵》 | ||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌群杀算血器 ☆ ≡≡ |