参 评 一 区 第 四 轮 PK 对 阵 表 | |
1号评文花絮PK台 | |
《温闻吻问》 | 《掌柜不好当系列》 |
2号评文花絮PK台 | |
《弑者》 | 《兄弟》 |
3号评文花絮PK台 | |
《壳》 | 《兄弟》 |
第 四 轮队伍PK花絮分配情况 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | 队 | 队名 | PK台 | 对阵情况 | ||||||||
四 | B | 峥嵘深锁 | 1 | 《弑者》VS《兄弟》 | ||||||||
四 | B | 峥嵘深锁 | 2 | 《温闻吻问》VS《掌柜不好当系列》 | ||||||||
四 | B | 峥嵘深锁 | 3 | 《兄弟》VS《壳》 | ||||||||
四 | C | 山河恋 | 1 | 《弑者》VS《兄弟》 | ||||||||
四 | C | 山河恋 | 2 | 《温闻吻问》VS《掌柜不好当系列》 | ||||||||
四 | C | 山河恋 | 3 | 《兄弟》VS《壳》 | ||||||||
四 | D | 明月下 | 1 | 《弑者》VS《兄弟》 | ||||||||
四 | D | 明月下 | 2 | 《温闻吻问》VS《掌柜不好当系列》 | ||||||||
四 | D | 明月下 | 3 | 《兄弟》VS《壳》 | ||||||||
四 | E | 烽火狼烟 | 1 | 《弑者》VS《兄弟》 | ||||||||
四 | E | 烽火狼烟 | 2 | 《温闻吻问》VS《掌柜不好当系列》 | ||||||||
四 | E | 烽火狼烟 | 3 | 《兄弟》VS《壳》 | ||||||||
四 | F | 祸国殃民 | 1 | 《弑者》VS《兄弟》 | ||||||||
四 | F | 祸国殃民 | 2 | 《温闻吻问》VS《掌柜不好当系列》 | ||||||||
四 | F | 祸国殃民 | 3 | 《兄弟》VS《壳》 | ||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌群杀算血器 ☆ ≡≡ |