第 一 轮队伍PK花絮分配情况 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | 队 | 队名 | PK台 | 对阵情况 | ||||||||
一 | E | 北冥有鱼 | 1 | 《不愁》VS《坠。落》 | ||||||||
一 | E | 北冥有鱼 | 2 | 《父亲》VS《老赵村长》 | ||||||||
一 | E | 北冥有鱼 | 3 | 《仙》VS《幻灵玉》 | ||||||||
一 | F | 追一只鹿 | 4 | 《留香》VS《迷之血影》 | ||||||||
一 | F | 追一只鹿 | 5 | 《驱魔人:邪灵觉醒》VS《迷心》 | ||||||||
一 | F | 追一只鹿 | 1 | 《不愁》VS《坠。落》 | ||||||||
一 | A | 不辞长风 | 2 | 《父亲》VS《老赵村长》 | ||||||||
一 | A | 不辞长风 | 3 | 《仙》VS《幻灵玉》 | ||||||||
一 | A | 不辞长风 | 4 | 《留香》VS《迷之血影》 | ||||||||
一 | D | 明月斋 | 1 | 《不愁》VS《坠。落》 | ||||||||
一 | D | 明月斋 | 2 | 《父亲》VS《老赵村长》 | ||||||||
一 | D | 明月斋 | 3 | 《仙》VS《幻灵玉》 | ||||||||
一 | B | 皎月映霜浓 | 5 | 《驱魔人:邪灵觉醒》VS《迷心》 | ||||||||
一 | B | 皎月映霜浓 | 1 | 《不愁》VS《坠。落》 | ||||||||
一 | B | 皎月映霜浓 | 2 | 《父亲》VS《老赵村长》 | ||||||||
一 | C | 死亡笔记 | 3 | 《仙》VS《幻灵玉》 | ||||||||
一 | C | 死亡笔记 | 4 | 《留香》VS《迷之血影》 | ||||||||
一 | C | 死亡笔记 | 5 | 《驱魔人:邪灵觉醒》VS《迷心》 | ||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌群杀算血器 ☆ ≡≡ |