第 二 轮队伍PK花絮分配情况 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | 队 | 队名 | PK台 | 对阵情况 | ||||||||
二 | B | 皎月映霜浓 | 1 | 《打眼》VS《离魂歌》 | ||||||||
二 | B | 皎月映霜浓 | 2 | 《小城大案》VS《我在》 | ||||||||
二 | B | 皎月映霜浓 | 3 | 《人》VS《小林姑娘与无川天师》 | ||||||||
二 | C | 死亡笔记 | 4 | 《因果》VS《鬼》 | ||||||||
二 | C | 死亡笔记 | 5 | 《欲。亡》VS《心若琉璃》 | ||||||||
二 | C | 死亡笔记 | 6 | 《渊薮》VS《招魂》 | ||||||||
二 | D | 明月斋 | 7 | 《古宅秘事》VS《一念善》 | ||||||||
二 | D | 明月斋 | 8 | 《离魂歌》VS《画鬼》 | ||||||||
二 | D | 明月斋 | 1 | 《打眼》VS《离魂歌》 | ||||||||
二 | E | 北冥有鱼 | 2 | 《小城大案》VS《我在》 | ||||||||
二 | E | 北冥有鱼 | 3 | 《人》VS《小林姑娘与无川天师》 | ||||||||
二 | E | 北冥有鱼 | 4 | 《因果》VS《鬼》 | ||||||||
二 | F | 追一只鹿 | 5 | 《欲。亡》VS《心若琉璃》 | ||||||||
二 | F | 追一只鹿 | 6 | 《渊薮》VS《招魂》 | ||||||||
二 | F | 追一只鹿 | 7 | 《古宅秘事》VS《一念善》 | ||||||||
二 | A | 不辞长风 | 8 | 《离魂歌》VS《画鬼》 | ||||||||
二 | A | 不辞长风 | 1 | 《打眼》VS《离魂歌》 | ||||||||
二 | A | 不辞长风 | 2 | 《小城大案》VS《我在》 | ||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌群杀算血器 ☆ ≡≡ |