第 二 轮队伍PK花絮分配情况 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | 队 | 队名 | PK台 | 对阵情况 | ||||||||
二 | G | 易碎品 | 1 | 《烟波渺》VS《此山中》 | ||||||||
二 | G | 易碎品 | 2 | 《长相思》VS《无归》 | ||||||||
二 | G | 易碎品 | 3 | 《天衣》VS《偶像的力量:大夏四绝的未来故事》 | ||||||||
二 | H | 万壑起长风 | 4 | 《伐谋》VS《一生所爱(三)》 | ||||||||
二 | H | 万壑起长风 | 5 | 《不许迟到》VS《打虎英雄姬无双》 | ||||||||
二 | H | 万壑起长风 | 6 | 《幻 影 迷 踪》VS《暗潮》 | ||||||||
二 | A | 不弃云衣 | 7 | 《局》VS《谁见陌上人如玉》 | ||||||||
二 | A | 不弃云衣 | 8 | 《巾帼》VS《密道》 | ||||||||
二 | A | 不弃云衣 | 9 | 《大夏龙雀·煮豆燃萁》VS《海的那边是玄学》 | ||||||||
二 | B | 霜雪千年 | 10 | 《疫》VS《雾里》 | ||||||||
二 | B | 霜雪千年 | 1 | 《烟波渺》VS《此山中》 | ||||||||
二 | B | 霜雪千年 | 2 | 《长相思》VS《无归》 | ||||||||
二 | C | 红颜若雪 | 3 | 《天衣》VS《偶像的力量:大夏四绝的未来故事》 | ||||||||
二 | C | 红颜若雪 | 4 | 《伐谋》VS《一生所爱(三)》 | ||||||||
二 | C | 红颜若雪 | 5 | 《不许迟到》VS《打虎英雄姬无双》 | ||||||||
二 | D | 明月未央 | 6 | 《幻 影 迷 踪》VS《暗潮》 | ||||||||
二 | D | 明月未央 | 7 | 《局》VS《谁见陌上人如玉》 | ||||||||
二 | D | 明月未央 | 8 | 《巾帼》VS《密道》 | ||||||||
二 | E | 逐星 | 9 | 《大夏龙雀·煮豆燃萁》VS《海的那边是玄学》 | ||||||||
二 | E | 逐星 | 10 | 《疫》VS《雾里》 | ||||||||
二 | E | 逐星 | 1 | 《烟波渺》VS《此山中》 | ||||||||
二 | F | 三山狼 | 2 | 《长相思》VS《无归》 | ||||||||
二 | F | 三山狼 | 3 | 《天衣》VS《偶像的力量:大夏四绝的未来故事》 | ||||||||
二 | F | 三山狼 | 4 | 《伐谋》VS《一生所爱(三)》 | ||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌群杀算血器 ☆ ≡≡ |