第 四 轮队伍PK花絮分配情况 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轮 | 队 | 队名 | PK台 | 对阵情况 | ||||||||
四 | A | 不失梅骨 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | A | 不失梅骨 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | A | 不失梅骨 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
四 | B | 塔罗会 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | B | 塔罗会 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | B | 塔罗会 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
四 | C | 颜如舜华 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | C | 颜如舜华 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | C | 颜如舜华 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
四 | D | 明月山河 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | D | 明月山河 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | D | 明月山河 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
四 | E | 风乎舞雩 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | E | 风乎舞雩 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | E | 风乎舞雩 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
四 | F | 烟火寻常 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | F | 烟火寻常 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | F | 烟火寻常 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
四 | G | 绛河清浅 | 1 | 《落地为兄弟》VS《戏杀》 | ||||||||
四 | G | 绛河清浅 | 2 | 《落日圆》VS《山河令·不名山集》 | ||||||||
四 | G | 绛河清浅 | 3 | 《借刀杀人》VS《劫》 | ||||||||
≡≡ ☆ 五月吧出品 蜗牛牌群杀算血器 ☆ ≡≡ |