<font color=#cc0000>五月吧第502届风云『三生三世』第五轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
成筠TS: | 季明枫TS/蜻蛉TS (1) --- 毕方TS/橘诺TS (60) |
倾画TS: | 白真TS/蜻蛉TS (2) --- 季明枫TS/元贞TS (56) |
齐莺儿TS: | 季明枫TS/知鹤TS (3) --- 司命TS/知鹤TS (19) --- 毕方TS/元贞TS (75) |
朱槿TS: | 成筠TS/橘诺TS (4) --- 白玄TS/橘诺TS (40) |
嫦棣TS: | 瑶光TS/知鹤TS (5) --- 橘诺TS/知鹤TS (24) --- 白玄TS/橘诺TS (64) |
文恬TS: | 白真TS/成筠TS (6) --- 花非雾TS/知鹤TS (13) --- 白玄TS/季明枫TS (46) |
天君TS: | 司命TS/知鹤TS (7) --- 毕方TS/叠风TS (59) --- 毕方TS/元贞TS (72) |
花非雾TS: | 季明枫TS/知鹤TS (8) --- 叠风TS/季明枫TS (50) |
织越TS: | 白真TS/瑶光TS (9) --- 毕方TS/叠风TS (48) |
白玄TS: | 季明枫TS/蜻蛉TS (10) --- 毕方TS/叠风TS (78) |
燕池悟TS: | 瑶光TS/知鹤TS (11) --- 毕方TS/元贞TS (55) |
离境TS(半票): | 季明枫TS/知鹤TS (12) |
梨响TS: | 白真TS/知鹤TS (14) --- 白玄TS/橘诺TS (66) --- 白玄TS/元贞TS (73) |
胭脂TS: | 白真TS/蜻蛉TS (15) --- 白真TS/橘诺TS (16) --- 橘诺TS/司命TS (17) --- 白玄TS/叠风TS (33) |
成烟澜TS: | 季明枫TS/知鹤TS (18) --- 季明枫TS/元贞TS (57) |
知鹤TS: | 白真TS/橘诺TS (20) --- 橘诺TS/元贞TS (44) --- 毕方TS/元贞TS (69) |
叠雍TS: | 白真TS/季明枫TS (21) --- 白玄TS/元贞TS (39) |
橘诺TS: | 齐莺儿TS/倾画TS (22) --- 毕方TS/叠风TS (65) |
元贞TS: | 白真TS/季明枫TS (23) |
李牧舟TS: | 白真TS/季明枫TS (25) --- 白玄TS/季明枫TS (43) |
相里阙TS: | 白真TS/季明枫TS (26) --- 季明枫TS/元贞TS (49) --- 白玄TS/橘诺TS (67) |
重霖TS: | 季明枫TS/知鹤TS (27) |
司命TS: | 季明枫TS/齐莺儿TS (28) --- 叠风TS/橘诺TS (62) |
缈落TS: | 季明枫TS/知鹤TS (29) |
瑶光TS: | 司命TS/知鹤TS (30) --- 白玄TS/橘诺TS (63) |
季明枫TS: | 白真TS/知鹤TS (31) |
玄冥TS: | 白真TS/季明枫TS (32) --- 白玄TS/季明枫TS (54) |
少辛TS: | 季明枫TS/知鹤TS (34) |
叶青缇TS(半票): | 季明枫TS/知鹤TS (35) --- 白玄TS/季明枫TS (61) |
沉烨TS: | 叠风TS/司命TS (36) |
沧夷TS: | 白玄TS/季明枫TS (37) |
谢孤栦TS: | 季明枫TS/知鹤TS (38) --- 橘诺TS/元贞TS (52) |
绿袖TS: | 白玄TS/元贞TS (41) |
乐胥TS: | 白玄TS/橘诺TS (42) |
桑籍TS: | 叠风TS/橘诺TS (45) |
茶茶TS(半票): | 季明枫TS/元贞TS (47) |
蜻蛉TS: | 季明枫TS/元贞TS (51) |
毕方TS: | 叠风TS/元贞TS (53) |
苏陌叶TS: | 白玄TS/知鹤TS (58) |
叠风TS: | 白玄TS/橘诺TS (68) |
相里萌TS(半票): | 毕方TS/知鹤TS (70) --- 毕方TS/叠风TS (74) --- 毕方TS/叠风TS (76) --- 毕方TS/叠风TS (77) --- 毕方TS/叠风TS (79) --- 毕方TS/叠风TS (80) |
白真TS: | 叠风TS/元贞TS (71) |
投票结果 |
1. 白玄TS | 15+1+0 P | [ 胭脂TS(33) / 沧夷TS(37) / 叠雍TS(39) / 朱槿TS(40) / 绿袖TS(41) / 乐胥TS(42) / 李牧舟TS(43) / 文恬TS(46) / 玄冥TS(54) / 苏陌叶TS(58) / 叶青缇TS(半票)(61) / 瑶光TS(63) / 嫦棣TS(64) / 相里阙TS(67) / 叠风TS(68) / 梨响TS(73) ] |
2. 元贞TS | 13+1+0 P | [ 叠雍TS(39) / 绿袖TS(41) / 茶茶TS(半票)(47) / 蜻蛉TS(51) / 谢孤栦TS(52) / 毕方TS(53) / 燕池悟TS(55) / 倾画TS(56) / 成烟澜TS(57) / 知鹤TS(69) / 白真TS(71) / 天君TS(72) / 梨响TS(73) / 齐莺儿TS(75) ] |
3. 季明枫TS | 12+3+0 P | [ 离境TS(半票)(12) / 元贞TS(23) / 重霖TS(27) / 缈落TS(29) / 少辛TS(34) / 沧夷TS(37) / 李牧舟TS(43) / 文恬TS(46) / 茶茶TS(半票)(47) / 花非雾TS(50) / 蜻蛉TS(51) / 玄冥TS(54) / 倾画TS(56) / 成烟澜TS(57) / 叶青缇TS(半票)(61) ] |
4. 叠风TS | 10+1+0 P | [ 胭脂TS(33) / 沉烨TS(36) / 桑籍TS(45) / 织越TS(48) / 花非雾TS(50) / 毕方TS(53) / 司命TS(62) / 橘诺TS(65) / 白真TS(71) / 白玄TS(78) / 相里萌TS(半票)(80) ] |
5. 橘诺TS | 10+0+0 P | [ 朱槿TS(40) / 乐胥TS(42) / 桑籍TS(45) / 谢孤栦TS(52) / 成筠TS(60) / 司命TS(62) / 瑶光TS(63) / 嫦棣TS(64) / 相里阙TS(67) / 叠风TS(68) ] |
6. 毕方TS | 8+1+0 P | [ 织越TS(48) / 燕池悟TS(55) / 成筠TS(60) / 橘诺TS(65) / 知鹤TS(69) / 天君TS(72) / 齐莺儿TS(75) / 白玄TS(78) / 相里萌TS(半票)(80) ] |
7. 知鹤TS | 5+1+0 P | [ 离境TS(半票)(12) / 重霖TS(27) / 缈落TS(29) / 季明枫TS(31) / 少辛TS(34) / 苏陌叶TS(58) ] |
8. 白真TS | 2+0+0 P | [ 元贞TS(23) / 季明枫TS(31) ] |
9. 司命TS | 1+0+0 P | [ 沉烨TS(36) ] |