<font color=#cc0000>五月吧第516届风云『白鹿原』第六轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
卫三姑娘WZ(半票): | 鹿勺娃WZ/鹿兆鹏WZ (1) --- 鹿兆鹏WZ/朱怀义WZ (2) --- 韩裁缝WZ/朱怀义WZ (30) --- 韩裁缝WZ/田秀才WZ (45) |
鹿三WZ: | 鹿兆鹏WZ/朱怀义WZ (3) --- 韩裁缝WZ/吴长贵WZ (25) --- 韩裁缝WZ/田福贤WZ (35) |
刀箭先生WZ: | 鹿兆鹏WZ/朱怀义WZ (4) --- 田福贤WZ/田秀才WZ (33) |
二表姐WZ: | 黄老五WZ/刘谋儿WZ (5) --- 刀箭先生WZ/田秀才WZ (44) |
吴长贵WZ: | 鹿兆鹏WZ/朱怀义WZ (6) |
鹿兆鹏WZ: | 刀箭先生WZ/韩裁缝WZ (7) --- 韩裁缝WZ/吴长贵WZ (21) |
巩增荣WZ(半票): | 鹿兆鹏WZ/朱怀义WZ (8) |
杨扑WZ: | 二表姐WZ/吴长贵WZ (9) --- 刀箭先生WZ/吴长贵WZ (27) |
贺德敖WZ: | 鹿兆鹏WZ/朱怀义WZ (10) --- 韩裁缝WZ/吴长贵WZ (28) --- 刀箭先生WZ/田福贤WZ (31) |
鹿勺娃WZ: | 何德治WZ/桑老八WZ (11) --- 刀箭先生WZ/田秀才WZ (32) |
鹿鸣WZ: | 刘谋儿WZ/鹿兆鹏WZ (12) --- 韩裁缝WZ/吴长贵WZ (24) |
田小娥WZ: | 韩裁缝WZ/鹿兆鹏WZ (13) --- 韩裁缝WZ/田福贤WZ (26) |
田福贤WZ: | 韩裁缝WZ/刘谋儿WZ (14) --- 韩裁缝WZ/鹿兆鹏WZ (19) --- 韩裁缝WZ/吴长贵WZ (29) |
韩裁缝WZ: | 白赵氏WZ/刀箭先生WZ (15) --- 何德治WZ/田福贤WZ (16) |
朱怀义WZ: | 韩裁缝WZ/鹿兆鹏WZ (17) --- 韩裁缝WZ/刘谋儿WZ (20) --- 田秀才WZ/吴长贵WZ (37) |
刘谋儿WZ: | 韩裁缝WZ/何德治WZ (18) |
桑老八WZ: | 韩裁缝WZ/朱怀义WZ (22) --- 韩裁缝WZ/田秀才WZ (23) |
白赵氏WZ: | 刀箭先生WZ/田福贤WZ (34) |
岳维山WZ(半票): | 刀箭先生WZ/韩裁缝WZ (36) |
田秀才WZ: | 刀箭先生WZ/吴长贵WZ (38) |
何德治WZ: | 刀箭先生WZ/田秀才WZ (39) |
庞克恭WZ(半票): | 田福贤WZ/吴长贵WZ (40) |
黄老五WZ: | 田福贤WZ/吴长贵WZ (41) --- 田福贤WZ/吴长贵WZ (42) --- 田秀才WZ/吴长贵WZ (43) |
投票结果 |
1. 韩裁缝WZ | 7+2+0 P | [ 刘谋儿WZ(18) / 鹿兆鹏WZ(21) / 桑老八WZ(23) / 鹿鸣WZ(24) / 田小娥WZ(26) / 田福贤WZ(29) / 鹿三WZ(35) / 岳维山WZ(半票)(36) / 卫三姑娘WZ(半票)(45) ] |
2. 刀箭先生WZ | 7+1+0 P | [ 杨扑WZ(27) / 贺德敖WZ(31) / 鹿勺娃WZ(32) / 白赵氏WZ(34) / 岳维山WZ(半票)(36) / 田秀才WZ(38) / 何德治WZ(39) / 二表姐WZ(44) ] |
3. 田秀才WZ | 7+1+0 P | [ 桑老八WZ(23) / 鹿勺娃WZ(32) / 刀箭先生WZ(33) / 朱怀义WZ(37) / 何德治WZ(39) / 黄老五WZ(43) / 二表姐WZ(44) / 卫三姑娘WZ(半票)(45) ] |
4. 吴长贵WZ | 7+1+0 P | [ 鹿兆鹏WZ(21) / 鹿鸣WZ(24) / 杨扑WZ(27) / 田福贤WZ(29) / 朱怀义WZ(37) / 田秀才WZ(38) / 庞克恭WZ(半票)(40) / 黄老五WZ(43) ] |
5. 田福贤WZ | 6+1+0 P | [ 韩裁缝WZ(16) / 田小娥WZ(26) / 贺德敖WZ(31) / 刀箭先生WZ(33) / 白赵氏WZ(34) / 鹿三WZ(35) / 庞克恭WZ(半票)(40) ] |
6. 何德治WZ | 2+0+0 P | [ 韩裁缝WZ(16) / 刘谋儿WZ(18) ] |
7. 鹿兆鹏WZ | 1+1+0 P | [ 吴长贵WZ(6) / 巩增荣WZ(半票)(8) ] |
8. 朱怀义WZ | 1+1+0 P | [ 吴长贵WZ(6) / 巩增荣WZ(半票)(8) ] |