<font color=blue>第523届风云『小城大爱』灌水明星推选帖</font> 投票及票线 |
---|
延安CS: | 南昌CS/无锡CS (1) --- 大连CS/香港CS (8) |
香港CS: | 海口CS/延安CS (2) |
潮州CS: | 大连CS (3) |
拉萨CS: | 成都CS/大连CS (4) |
三亚CS: | 成都CS/眉山CS (5) |
长安CS: | 张掖CS (6) --- 青岛CS/绍兴CS (17) |
大连CS: | 拉萨CS/延安CS (7) |
澳门CS: | 北京CS/银川CS (9) |
敦煌CS: | 眉山CS (10) |
白棍矛: | 澳门CS/北京CS (11) |
眉山CS: | 敦煌CS (12) --- 敦煌CS/绍兴CS (61) |
重庆CS: | 大连CS/拉萨CS (13) |
汕头CS: | 成都CS/汕头CS (14) |
攀枝花CS: | 成都CS/大连CS (15) --- 大连CS/拉萨CS (21) |
长沙CS: | 北京CS/成都CS (16) --- 北京CS/银川CS (37) |
宣城CS: | 成都CS/大连CS (18) --- 延安CS/银川CS (62) |
柳州CS: | 拉萨CS/香港CS (19) --- 武汉CS/香港CS (50) |
昆明CS: | 成都CS/拉萨CS (20) --- 重庆CS/淄博CS (66) |
糖兜兜: | 成都CS/香港CS (22) |
福州CS: | 大连CS/拉萨CS (23) |
嘉兴CS: | 成都CS/拉萨CS (24) |
台北CS: | 拉萨CS/洛阳CS (25) |
太原CS: | 成都CS/拉萨CS (26) |
赣州CS: | 大连CS/武汉CS (27) |
绍兴CS: | 敦煌CS/眉山CS (28) |
银川CS: | 成都CS/延安CS (29) --- 长沙CS/延安CS (68) |
景德镇CS: | 拉萨CS/台北CS (30) --- 广州CS/拉萨CS (47) --- 敦煌CS/眉山CS (58) |
北京CS: | 成都CS/银川CS (31) --- 长沙CS/银川CS (65) |
咸阳CS: | 广州CS/拉萨CS (32) |
合肥CS: | 大连CS/拉萨CS (33) --- 拉萨CS/洛阳CS (78) |
桂林CS: | 广州CS/洛阳CS (34) --- 拉萨CS/洛阳CS (67) --- 拉萨CS/洛阳CS (84) |
无锡CS: | 成都CS/拉萨CS (35) |
成都CS: | 无锡CS/银川CS (36) --- 无锡CS/银川CS (45) |
广州CS: | 成都CS/洛阳CS (38) |
武汉CS: | 洛阳CS/银川CS (39) |
大理CS: | 北京CS/银川CS (40) --- 北京CS/长沙CS (63) |
深圳CS: | 大连CS/延安CS (41) |
沈阳CS: | 敦煌CS/眉山CS (42) |
姑苏CS: | 敦煌CS/眉山CS (43) |
淄博CS: | 成都CS/广州CS (44) |
义乌CS: | 北京CS/银川CS (46) |
金陵CS: | 成都CS/拉萨CS (48) |
张家口CS: | 洛阳CS/武汉CS (49) --- 洛阳CS/武汉CS (85) |
淮南CS: | 北京CS/银川CS (51) |
襄阳CS: | 拉萨CS/银川CS (52) --- 延安CS/银川CS (56) |
扬州CS: | 成都CS/武汉CS (53) |
潍坊CS: | 广州CS/武汉CS (54) |
温州CS: | 大连CS (55) |
济南CS: | 成都CS/拉萨CS (57) |
海口CS: | 香港CS/延安CS (59) |
兰州CS: | 成都CS/无锡CS (60) |
呼和浩特CS: | 大连CS (64) |
日喀则CS: | 香港CS/银川CS (69) |
蓬莱CS: | 广州CS/杭州CS (70) |
承德CS: | 成都CS/拉萨CS (71) |
泉州CS: | 香港CS/延安CS (72) |
长春CS: | 成都CS/大连CS (73) |
白衣恋尘: | 成都CS/拉萨CS (74) |
天津CS: | 香港CS/银川CS (75) |
洛阳CS: | 大连CS/拉萨CS (76) --- 拉萨CS/武汉CS (79) |
丽江CS: | 成都CS/拉萨CS (77) |
开封CS: | 承德CS (80) --- 杭州CS (81) --- 大理CS/杭州CS (83) |
岳阳CS: | 大连CS/敦煌CS (82) |
大庆CS: | (未投票) |
鄂尔多斯CS: | (未投票) |
佛山CS: | (未投票) |
贵阳CS: | (未投票) |
哈尔滨CS: | (未投票) |
邯郸CS: | (未投票) |
杭州CS: | (未投票) |
黄冈CS: | (未投票) |
徽州CS: | (未投票) |
吉林CS: | (未投票) |
南昌CS: | (未投票) |
宁波CS: | (未投票) |
齐齐哈尔CS: | (未投票) |
秦皇岛CS: | (未投票) |
青岛CS: | (未投票) |
曲阜CS: | (未投票) |
商丘CS: | (未投票) |
上海CS: | (未投票) |
石家庄CS: | (未投票) |
唐山CS: | (未投票) |
吐鲁番CS: | (未投票) |
乌鲁木齐CS: | (未投票) |
厦门CS: | (未投票) |
张掖CS: | (未投票) |
投票结果 |
1. 成都CS | 17+0+0 P | [ 拉萨CS(4) / 三亚CS(5) / 汕头CS(14) / 糖兜兜(22) / 嘉兴CS(24) / 太原CS(26) / 无锡CS(35) / 广州CS(38) / 淄博CS(44) / 金陵CS(48) / 扬州CS(53) / 济南CS(57) / 兰州CS(60) / 承德CS(71) / 长春CS(73) / 白衣恋尘(74) / 丽江CS(77) ] |
2. 拉萨CS | 17+0+0 P | [ 大连CS(7) / 重庆CS(13) / 攀枝花CS(21) / 福州CS(23) / 嘉兴CS(24) / 台北CS(25) / 太原CS(26) / 咸阳CS(32) / 无锡CS(35) / 金陵CS(48) / 济南CS(57) / 承德CS(71) / 白衣恋尘(74) / 丽江CS(77) / 合肥CS(78) / 洛阳CS(79) / 桂林CS(84) ] |
3. 大连CS | 12+0+0 P | [ 潮州CS(3) / 拉萨CS(4) / 延安CS(8) / 重庆CS(13) / 攀枝花CS(21) / 福州CS(23) / 赣州CS(27) / 深圳CS(41) / 温州CS(55) / 呼和浩特CS(64) / 长春CS(73) / 岳阳CS(82) ] |
4. 银川CS | 11+0+0 P | [ 澳门CS(9) / 长沙CS(37) / 武汉CS(39) / 成都CS(45) / 义乌CS(46) / 淮南CS(51) / 襄阳CS(56) / 宣城CS(62) / 北京CS(65) / 日喀则CS(69) / 天津CS(75) ] |
5. 延安CS | 8+0+0 P | [ 香港CS(2) / 大连CS(7) / 深圳CS(41) / 襄阳CS(56) / 海口CS(59) / 宣城CS(62) / 银川CS(68) / 泉州CS(72) ] |
6. 香港CS | 7+0+0 P | [ 延安CS(8) / 糖兜兜(22) / 柳州CS(50) / 海口CS(59) / 日喀则CS(69) / 泉州CS(72) / 天津CS(75) ] |
7. 眉山CS | 6+0+0 P | [ 三亚CS(5) / 敦煌CS(10) / 绍兴CS(28) / 沈阳CS(42) / 姑苏CS(43) / 景德镇CS(58) ] |
8. 武汉CS | 6+0+0 P | [ 赣州CS(27) / 柳州CS(50) / 扬州CS(53) / 潍坊CS(54) / 洛阳CS(79) / 张家口CS(85) ] |
9. 敦煌CS | 6+0+0 P | [ 绍兴CS(28) / 沈阳CS(42) / 姑苏CS(43) / 景德镇CS(58) / 眉山CS(61) / 岳阳CS(82) ] |
10. 北京CS | 6+0+0 P | [ 澳门CS(9) / 白棍矛(11) / 长沙CS(37) / 义乌CS(46) / 淮南CS(51) / 大理CS(63) ] |
11. 洛阳CS | 6+0+0 P | [ 台北CS(25) / 广州CS(38) / 武汉CS(39) / 合肥CS(78) / 桂林CS(84) / 张家口CS(85) ] |
12. 广州CS | 4+0+0 P | [ 咸阳CS(32) / 淄博CS(44) / 潍坊CS(54) / 蓬莱CS(70) ] |
13. 长沙CS | 3+0+0 P | [ 大理CS(63) / 北京CS(65) / 银川CS(68) ] |
14. 绍兴CS | 2+0+0 P | [ 长安CS(17) / 眉山CS(61) ] |
15. 无锡CS | 2+0+0 P | [ 成都CS(45) / 兰州CS(60) ] |
16. 杭州CS | 2+0+0 P | [ 蓬莱CS(70) / 开封CS(83) ] |
17. 海口CS | 1+0+0 P | [ 香港CS(2) ] |
18. 大理CS | 1+0+0 P | [ 开封CS(83) ] |
19. 青岛CS | 1+0+0 P | [ 长安CS(17) ] |
20. 汕头CS | 1+0+0 P | [ 汕头CS(14) ] |
21. 澳门CS | 1+0+0 P | [ 白棍矛(11) ] |
22. 重庆CS | 1+0+0 P | [ 昆明CS(66) ] |
23. 淄博CS | 1+0+0 P | [ 昆明CS(66) ] |