<font color=#cc0000>五月吧第536届风云『度华年』第二轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
苏容华XX: | 崔清河XX/崔书云XX (1) |
康捷XX: | 崔清河XX/崔书云XX (2) --- 李蓉XX/上官玥XX (53) |
福来XX: | 崔清河XX/崔书云XX (3) |
刘航春XX: | 崔清河XX/崔书云XX (4) --- 秦真真XX/上官玥XX (6) --- 崔清河XX/崔书云XX (10) |
卢羽XX(半票): | 康捷XX/苏闵之XX (5) |
梅青海XX: | 秦真真XX/上官玥XX (7) |
萧薇XX: | 秦真真XX/上官玥XX (8) |
李明XX: | 李蓉XX/苏容华XX (9) --- 李蓉XX/星儿XX (33) |
袁飞宇XX: | 上官玥XX/苏闵之XX (11) |
苏璇玑XX: | 李蓉XX/苏容华XX (12) --- 李蓉XX/苏容卿XX (45) |
蔺飞白XX: | 崔清河XX/上官玥XX (13) |
苏闵之XX: | 李蓉XX/秦真真XX (14) |
秦云XX: | 崔书云XX/上官玥XX (15) |
裴玄清XX: | 李蓉XX/秦真真XX (16) |
拓跋燕XX: | 秦真真XX/上官玥XX (17) |
裴礼贤XX: | 康捷XX/李川XX (18) |
上官风XX: | 上官玥XX/谢春和XX (19) |
秦真真XX: | 刘航春XX/上官玥XX (20) |
谢春和XX: | 李蓉XX/上官玥XX (21) --- 崔书云XX/星儿XX (62) |
温氏杨业XX: | 秦真真XX/上官玥XX (22) |
顾子道XX: | 秦真真XX/上官玥XX (23) --- 李蓉XX/上官玥XX (24) |
梅香XX: | 秦真真XX/上官玥XX (25) |
上官玉XX: | 康捷XX/苏闵之XX (26) |
星儿XX: | 康捷XX/李明XX (27) --- 康捷XX/上官玥XX (60) --- 崔清河XX/康捷XX (61) |
宁妃XX: | 崔清河XX/崔书云XX (28) |
上官雅XX: | 李蓉XX/上官玥XX (29) |
如安XX: | 李蓉XX/苏闵之XX (30) |
静兰XX: | 崔书云XX/李蓉XX (31) |
王厚文XX: | 崔书云XX/李蓉XX (32) |
孔嘉XX: | 李蓉XX/上官玥XX (34) |
秦临XX: | 崔书云XX/李蓉XX (35) --- 崔清河XX/康捷XX (59) |
肃王XX: | 康捷XX/秦真真XX (36) |
温平XX: | 崔清河XX/崔书云XX (37) |
裴礼明XX: | 李蓉XX/上官玥XX (38) |
裴清远XX: | 崔书云XX/李蓉XX (39) |
崔清河XX: | 康捷XX/李蓉XX (40) |
裴礼之XX: | 崔书云XX/上官玥XX (41) |
静菊XX: | 李蓉XX/上官玥XX (42) |
王瑾XX: | 李蓉XX/上官玥XX (43) |
穆弘XX: | 秦真真XX/上官玥XX (44) |
童业XX: | 崔书云XX/李蓉XX (46) |
凤鸣XX: | 李蓉XX/上官玥XX (47) |
秦朗XX: | 秦真真XX/上官玥XX (48) |
温行之XX: | 温氏杨业XX/夏文思XX (49) |
夏文思XX: | 苏容华XX/谢春和XX (50) |
苏容卿XX: | 秦真真XX/上官玥XX (51) |
李川XX: | 崔清河XX/康捷XX (52) |
谢兰清XX: | 崔书云XX/萧薇XX (54) |
李蓉XX: | 崔清河XX/秦真真XX (55) |
上官玥XX: | 康捷XX/李蓉XX (56) --- 康捷XX/蔺飞白XX (58) |
裴文宣XX: | 崔清河XX/秦真真XX (57) |
崔书云XX: | (未投票) |
投票结果 |
1. 上官玥XX | 22+0+0 P | [ 梅青海XX(7) / 萧薇XX(8) / 袁飞宇XX(11) / 蔺飞白XX(13) / 秦云XX(15) / 拓跋燕XX(17) / 上官风XX(19) / 秦真真XX(20) / 温氏杨业XX(22) / 顾子道XX(24) / 梅香XX(25) / 上官雅XX(29) / 孔嘉XX(34) / 裴礼明XX(38) / 裴礼之XX(41) / 静菊XX(42) / 王瑾XX(43) / 穆弘XX(44) / 凤鸣XX(47) / 秦朗XX(48) / 苏容卿XX(51) / 康捷XX(53) ] |
2. 李蓉XX | 18+0+0 P | [ 苏闵之XX(14) / 裴玄清XX(16) / 顾子道XX(24) / 上官雅XX(29) / 如安XX(30) / 静兰XX(31) / 王厚文XX(32) / 李明XX(33) / 孔嘉XX(34) / 裴礼明XX(38) / 裴清远XX(39) / 崔清河XX(40) / 静菊XX(42) / 王瑾XX(43) / 苏璇玑XX(45) / 童业XX(46) / 凤鸣XX(47) / 康捷XX(53) ] |
3. 秦真真XX | 13+0+0 P | [ 梅青海XX(7) / 萧薇XX(8) / 苏闵之XX(14) / 裴玄清XX(16) / 拓跋燕XX(17) / 温氏杨业XX(22) / 梅香XX(25) / 肃王XX(36) / 穆弘XX(44) / 秦朗XX(48) / 苏容卿XX(51) / 李蓉XX(55) / 裴文宣XX(57) ] |
4. 崔书云XX | 13+0+0 P | [ 苏容华XX(1) / 福来XX(3) / 刘航春XX(10) / 秦云XX(15) / 宁妃XX(28) / 静兰XX(31) / 王厚文XX(32) / 温平XX(37) / 裴清远XX(39) / 裴礼之XX(41) / 童业XX(46) / 谢兰清XX(54) / 谢春和XX(62) ] |
5. 崔清河XX | 11+0+0 P | [ 苏容华XX(1) / 福来XX(3) / 刘航春XX(10) / 蔺飞白XX(13) / 宁妃XX(28) / 温平XX(37) / 李川XX(52) / 李蓉XX(55) / 裴文宣XX(57) / 秦临XX(59) / 星儿XX(61) ] |
6. 康捷XX | 8+1+0 P | [ 卢羽XX(半票)(5) / 裴礼贤XX(18) / 上官玉XX(26) / 肃王XX(36) / 崔清河XX(40) / 李川XX(52) / 上官玥XX(58) / 秦临XX(59) / 星儿XX(61) ] |
7. 苏闵之XX | 3+1+0 P | [ 卢羽XX(半票)(5) / 袁飞宇XX(11) / 上官玉XX(26) / 如安XX(30) ] |
8. 谢春和XX | 2+0+0 P | [ 上官风XX(19) / 夏文思XX(50) ] |
9. 星儿XX | 2+0+0 P | [ 李明XX(33) / 谢春和XX(62) ] |
10. 刘航春XX | 1+0+0 P | [ 秦真真XX(20) ] |
11. 苏容华XX | 1+0+0 P | [ 夏文思XX(50) ] |
12. 苏容卿XX | 1+0+0 P | [ 苏璇玑XX(45) ] |
13. 温氏杨业XX | 1+0+0 P | [ 温行之XX(49) ] |
14. 夏文思XX | 1+0+0 P | [ 温行之XX(49) ] |
15. 萧薇XX | 1+0+0 P | [ 谢兰清XX(54) ] |
16. 李川XX | 1+0+0 P | [ 裴礼贤XX(18) ] |
17. 蔺飞白XX | 1+0+0 P | [ 上官玥XX(58) ] |