[ 书剑风云 ]-[ 书剑风云 ]-票选结果五月吧论坛 - 我们的精神家园
<font color=#cc0000>五月吧第541届风云『魏晋风流』第六轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
毛皇后MY: | 嵇康MY/檀道济MY (1) |
宇文芳MY: | 高澄MY/慕容垂MY (2) |
碧玉MY: | 姚苌MY/宇文芳MY (3) |
桓玄MY(半票): | 嵇康MY/庾信MY (4) |
高洋MY: | 高澄MY/姚苌MY (5) |
斛律金MY: | 高洋MY/姚苌MY (6) |
段元妃MY(半票): | 高澄MY/姚苌MY (7) |
辛宪英MY: | 嵇康MY/阮籍MY (8) |
左思MY: | 姚苌MY/宇文芳MY (9) |
谢灵运MY: | 萧统MY/元宏MY (10) |
顾恺之MY: | 嵇康MY/姚苌MY (11) |
韩兰英MY: | 高洋MY/慕容垂MY (12) |
檀道济MY: | 嵇康MY/姚苌MY (13) |
蔡文姬MY: | (未投票) |
独孤信MY: | (未投票) |
冯太后MY: | (未投票) |
高澄MY: | (未投票) |
嵇康MY: | (未投票) |
慕容垂MY: | (未投票) |
阮籍MY: | (未投票) |
萧统MY: | (未投票) |
姚苌MY: | (未投票) |
庾文君MY: | (未投票) |
庾信MY: | (未投票) |
元宏MY: | (未投票) |
投票结果 |
1. 姚苌MY | 6+1+0 P | [ 碧玉MY(3) / 高洋MY(5) / 斛律金MY(6) / 段元妃MY(半票)(7) / 左思MY(9) / 顾恺之MY(11) / 檀道济MY(13) ] |
2. 嵇康MY | 4+1+0 P | [ 毛皇后MY(1) / 桓玄MY(半票)(4) / 辛宪英MY(8) / 顾恺之MY(11) / 檀道济MY(13) ] |
3. 高澄MY | 2+1+0 P | [ 宇文芳MY(2) / 高洋MY(5) / 段元妃MY(半票)(7) ] |
4. 慕容垂MY | 2+0+0 P | [ 宇文芳MY(2) / 韩兰英MY(12) ] |
5. 高洋MY | 2+0+0 P | [ 斛律金MY(6) / 韩兰英MY(12) ] |
6. 宇文芳MY | 2+0+0 P | [ 碧玉MY(3) / 左思MY(9) ] |
7. 萧统MY | 1+0+0 P | [ 谢灵运MY(10) ] |
8. 阮籍MY | 1+0+0 P | [ 辛宪英MY(8) ] |
9. 檀道济MY | 1+0+0 P | [ 毛皇后MY(1) ] |
10. 元宏MY | 1+0+0 P | [ 谢灵运MY(10) ] |
11. 庾信MY | 0+1+0 P | [ 桓玄MY(半票)(4) ] |
五月吧出品 风雨牌全自动投票机 v 2.0 |