<font color=#cc0000>五月吧第543届风云『万物有灵』第三轮投票帖</font> <img src=skins/wuyue/vote.gif> 投票及票线 |
---|
金丝猴XN(半票): | 白虎XN/青龙XN (1) |
驴XN: | 阿杜XN/白鸽XN (2) |
白鹤XN(半票): | 狸花XN/李想XN (3) |
阿杜XN: | 驴XN/巳升升XN (4) --- 段小楼XN/驴XN (15) --- 毕然XN/驴XN (45) --- 毕然XN/赵峰XN (75) |
叶知秋XN: | 驴XN/巳升升XN (5) --- 段小楼XN/驴XN (107) |
唐闻香XN: | 段小楼XN/果子狸XN (6) |
段小楼XN: | 唐闻香XN (7) --- 孙越XN/唐闻香XN (46) --- 钱多多XN/唐闻香XN (70) --- 钱多多XN/唐闻香XN (71) |
龙虾XN: | 果子狸XN/巳升升XN (8) |
卵XN: | 白兔XN/云杉XN (9) --- 段小楼XN/赵峰XN (110) |
白鲸XN: | 果子狸XN/巳升升XN (10) |
白虎XN: | 果子狸XN/驴XN (11) --- 果子狸XN/驴XN (84) |
赵甜XN(半票): | 段小楼XN/果子狸XN (12) |
北极熊XN: | 驴XN/熊猫XN (13) --- 唐闻香XN/熊猫XN (56) --- 熊猫XN/赵峰XN (91) --- 驴XN/卵XN (96) |
果子狸XN: | 驴XN/巳升升XN (14) |
巳升升XN: | 果子狸XN/赵峰XN (16) --- 白鲸XN/叶知秋XN (78) |
王缨XN: | 唐闻香XN/赵峰XN (17) --- 熊猫XN/赵峰XN (83) --- 卵XN/赵峰XN (104) --- 驴XN/赵峰XN (109) --- 驴XN/赵峰XN (111) |
万宝螺XN: | 果子狸XN/赵峰XN (18) |
白雪XN: | 果子狸XN/巳升升XN (19) |
孙越XN: | 段小楼XN/唐闻香XN (20) --- 驴XN/唐闻香XN (58) --- 驴XN/熊猫XN (63) --- 驴XN/卵XN (94) |
白象XN: | 白兔XN/熊猫XN (21) |
海东青XN: | 果子狸XN/巳升升XN (22) --- 果子狸XN/驴XN (92) |
夜莺XN: | 阿杜XN/唐闻香XN (23) --- 孙越XN/唐闻香XN (44) --- 果子狸XN/驴XN (79) |
白兔XN: | 白象XN/白雪XN (24) --- 卵XN/蜜蜂XN (87) |
透翅蝶XN: | 白兔XN/段小楼XN (25) --- 蜜蜂XN/天鹅XN (93) --- 卵XN/蜜蜂XN (99) |
牛XN: | 白雪XN/狸花XN (26) |
意意XN: | 段小楼XN/孙越XN (27) --- 段小楼XN/关伶XN (55) --- 果子狸XN/驴XN (85) |
赵峰XN: | 阿杜XN/白雪XN (28) |
长颈鹿XN: | 驴XN/巳升升XN (29) |
蜜蜂XN: | 段小楼XN/果子狸XN (30) |
李想XN: | 青龙XN/云杉XN (31) |
小肥啾XN: | 段小楼XN/果子狸XN (32) |
婧婧XN: | 果子狸XN/驴XN (33) --- 果子狸XN/卵XN (98) --- 果子狸XN/驴XN (100) |
云杉XN: | 李想XN/卵XN (34) |
关伶XN: | 绿孔雀XN/梅花鹿XN (35) |
企鹅XN: | 果子狸XN/巳升升XN (36) --- 蜜蜂XN/天鹅XN (88) --- 卵XN/蜜蜂XN (97) --- 卵XN/巳升升XN (105) |
布偶XN(半票): | 果子狸XN/驴XN (37) |
程东东XN: | 白雪XN/段小楼XN (38) |
刘江XN: | 果子狸XN/驴XN (39) |
莫北北XN: | 果子狸XN/驴XN (40) |
喜鹊XN: | 驴XN/熊猫XN (41) --- 驴XN/卵XN (106) |
银狐XN: | 果子狸XN/驴XN (42) |
周浅XN: | 果子狸XN/驴XN (43) |
绿孔雀XN: | 段小楼XN/巳升升XN (47) |
季南南XN: | 白雪XN/果子狸XN (48) |
林西西XN: | 果子狸XN/驴XN (49) |
青龙XN: | 果子狸XN/驴XN (50) |
一橙XN: | 段小楼XN/驴XN (51) |
德牧XN: | 驴XN/赵峰XN (52) |
鸿雁XN: | 果子狸XN/驴XN (53) |
猹XN: | 段小楼XN/果子狸XN (54) --- 果子狸XN/卵XN (77) |
海豚XN: | 段小楼XN/果子狸XN (57) |
陈默XN: | 段小楼XN/驴XN (59) |
水豚XN: | 白雪XN/熊猫XN (60) --- 果子狸XN/熊猫XN (61) |
萤火虫XN: | 白兔XN/白雪XN (62) |
仓鼠XN: | 果子狸XN/驴XN (64) |
梅花鹿XN: | 段小楼XN/果子狸XN (65) |
麒麟XN: | 熊猫XN/萤火虫XN (66) |
钱多多XN: | 段小楼XN/巳升升XN (67) |
毕然XN: | 阿杜XN/巳升升XN (68) --- 果子狸XN/驴XN (103) |
孟之夏XN: | 白雪XN/赵峰XN (69) |
菜狗XN: | 白雪XN/段小楼XN (72) |
白鸽XN: | 果子狸XN/巳升升XN (73) |
边牧XN: | 段小楼XN/果子狸XN (74) |
虎鲸XN: | 驴XN/赵峰XN (76) |
海天使XN: | 白兔XN/段小楼XN (80) --- 段小楼XN/唐闻香XN (81) |
狸花XN: | 段小楼XN/巳升升XN (82) |
熊猫XN: | 熊猫XN/赵峰XN (86) |
路小机XN: | 果子狸XN/驴XN (89) --- 果子狸XN/卵XN (102) |
锦鲤XN: | 驴XN/梅花鹿XN (90) --- 驴XN/卵XN (101) |
天鹅XN: | 白雪XN/蜜蜂XN (95) |
周舟XN: | 果子狸XN/驴XN (108) |
投票结果 |
1. 果子狸XN | 30+2+0 P | [ 周舟XN(108) / 唐闻香XN(6) / 龙虾XN(8) / 白鲸XN(10) / 赵甜XN(半票)(12) / 万宝螺XN(18) / 白雪XN(19) / 蜜蜂XN(30) / 小肥啾XN(32) / 布偶XN(半票)(37) / 刘江XN(39) / 莫北北XN(40) / 银狐XN(42) / 周浅XN(43) / 季南南XN(48) / 林西西XN(49) / 青龙XN(50) / 鸿雁XN(53) / 海豚XN(57) / 水豚XN(61) / 仓鼠XN(64) / 梅花鹿XN(65) / 白鸽XN(73) / 边牧XN(74) / 猹XN(77) / 夜莺XN(79) / 白虎XN(84) / 意意XN(85) / 路小机XN(89) / 海东青XN(92) / 婧婧XN(100) ] |
2. 驴XN | 27+1+0 P | [ 周舟XN(108) / 叶知秋XN(5) / 果子狸XN(14) / 长颈鹿XN(29) / 布偶XN(半票)(37) / 刘江XN(39) / 莫北北XN(40) / 喜鹊XN(41) / 银狐XN(42) / 周浅XN(43) / 林西西XN(49) / 青龙XN(50) / 一橙XN(51) / 德牧XN(52) / 鸿雁XN(53) / 陈默XN(59) / 仓鼠XN(64) / 虎鲸XN(76) / 夜莺XN(79) / 白虎XN(84) / 意意XN(85) / 路小机XN(89) / 锦鲤XN(90) / 海东青XN(92) / 孙越XN(94) / 北极熊XN(96) / 婧婧XN(100) ] |
3. 段小楼XN | 16+1+0 P | [ 唐闻香XN(6) / 赵甜XN(半票)(12) / 蜜蜂XN(30) / 小肥啾XN(32) / 程东东XN(38) / 绿孔雀XN(47) / 一橙XN(51) / 海豚XN(57) / 陈默XN(59) / 梅花鹿XN(65) / 钱多多XN(67) / 菜狗XN(72) / 边牧XN(74) / 海天使XN(81) / 狸花XN(82) ] |
4. 卵XN | 10+0+0 P | [ 云杉XN(34) / 猹XN(77) / 白兔XN(87) / 孙越XN(94) / 北极熊XN(96) / 企鹅XN(97) / 透翅蝶XN(99) ] |
5. 巳升升XN | 10+0+0 P | [ 叶知秋XN(5) / 龙虾XN(8) / 白鲸XN(10) / 果子狸XN(14) / 白雪XN(19) / 长颈鹿XN(29) / 绿孔雀XN(47) / 钱多多XN(67) / 毕然XN(68) / 白鸽XN(73) / 狸花XN(82) ] |
6. 白雪XN | 8+0+0 P | [ 牛XN(26) / 赵峰XN(28) / 程东东XN(38) / 季南南XN(48) / 萤火虫XN(62) / 孟之夏XN(69) / 菜狗XN(72) / 天鹅XN(95) ] |
7. 赵峰XN | 8+0+0 P | [ 万宝螺XN(18) / 德牧XN(52) / 孟之夏XN(69) / 阿杜XN(75) / 虎鲸XN(76) / 王缨XN(83) / 熊猫XN(86) ] |
8. 熊猫XN | 4+0+0 P | [ 白象XN(21) / 喜鹊XN(41) / 水豚XN(61) / 麒麟XN(66) / 王缨XN(83) / 熊猫XN(86) ] |
9. 蜜蜂XN | 3+0+0 P | [ 白兔XN(87) / 天鹅XN(95) / 企鹅XN(97) / 透翅蝶XN(99) ] |
10. 唐闻香XN | 2+0+0 P | [ 段小楼XN(71) / 海天使XN(81) ] |
11. 白兔XN | 2+0+0 P | [ 卵XN(9) / 白象XN(21) / 萤火虫XN(62) ] |
12. 阿杜XN | 2+0+0 P | [ 驴XN(2) / 赵峰XN(28) / 毕然XN(68) ] |
13. 狸花XN | 1+1+0 P | [ 白鹤XN(半票)(3) / 牛XN(26) ] |
14. 青龙XN | 1+1+0 P | [ 金丝猴XN(半票)(1) / 李想XN(31) ] |
15. 李想XN | 1+1+0 P | [ 白鹤XN(半票)(3) / 云杉XN(34) ] |
16. 钱多多XN | 1+0+0 P | [ 段小楼XN(71) ] |
17. 白鲸XN | 1+0+0 P | [ 巳升升XN(78) ] |
18. 绿孔雀XN | 1+0+0 P | [ 关伶XN(35) ] |
19. 毕然XN | 1+0+0 P | [ 阿杜XN(75) ] |
20. 梅花鹿XN | 1+0+0 P | [ 关伶XN(35) / 锦鲤XN(90) ] |
21. 叶知秋XN | 1+0+0 P | [ 巳升升XN(78) ] |
22. 萤火虫XN | 1+0+0 P | [ 麒麟XN(66) ] |
23. 云杉XN | 1+0+0 P | [ 卵XN(9) / 李想XN(31) ] |
24. 白鸽XN | 1+0+0 P | [ 驴XN(2) ] |
25. 白虎XN | 0+1+0 P | [ 金丝猴XN(半票)(1) ] |